E chegou ao fim mais uma edição da Copa Libertadores, e mais uma vez deu Brasil, dessa vez o Atlético Mineiro foi o campeão, e vale salientar, pela primeira vez, após derrotar o Olímpia por 2 a 0 no tempo normal e por 4 a 3 nos pênaltis, lembrando que o placar do primeiro jogo foi 2 a 0 Olímpia.
38 equipes participaram da competição organizada pela CONMEBOL, teve 137 jogos e 343 gols, média de 2,5 gols por partida, foi disputada no período de 22 de Janeiro a 24 Julho, Jô, jogador do galo foi o artilheiro da competição com 7 gols e a maior goleada do campeonato foi de um time brasileiro, o São Paulo quando venceu por 5 a 0 a equipe do Bolívar.
E a classificação geral da primeira fase foi essa:
Então chegamos a fase final da competição:
38 equipes participaram da competição organizada pela CONMEBOL, teve 137 jogos e 343 gols, média de 2,5 gols por partida, foi disputada no período de 22 de Janeiro a 24 Julho, Jô, jogador do galo foi o artilheiro da competição com 7 gols e a maior goleada do campeonato foi de um time brasileiro, o São Paulo quando venceu por 5 a 0 a equipe do Bolívar.
Equipes classificadas para a competição
| País | Equipe | Classificação |
|---|---|---|
(5 vagas) | Arsenal de Sarandí | Campeão do Torneio Clausura 2012 |
| Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Inicial 2012 | |
| Newell's Old Boys | Melhor pontuação na tabela agregada de 2012 | |
| Boca Juniors | 2ª melhor pontuação na tabela agregada de 2012 | |
| Tigre | Melhor colocado na Copa Sul-Americana de 2012 não classificado | |
(3 vagas) | The Strongest | Campeão dos torneios Clausura e Apertura 2012 |
| San José | Vice-campeão dos torneios Clausura e Apertura 2012 | |
| Bolívar | Vencedor da partida entre os 3os colocados nos torneio Clausura e Apertura 2012 | |
(5 vagas + atual campeão) | Corinthians | Campeão da Copa Libertadores de 2012 |
| Fluminense | Campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
| Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil de 2012 | |
| Atlético Mineiro | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
| Grêmio | 3º colocado do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
| São Paulo | 4º colocado do Campeonato Brasileiro Série A 2012 e campeão da Copa Sul-Americana de 2012 | |
(3 vagas) | Universidad de Chile | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
| Huachipato | Campeão do Torneio Clausura 2012 | |
| Deportes Iquique | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
(3 vagas) | Santa Fe | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
| Millonarios | Campeão do Torneio Finalización 2012 | |
| Deportes Tolima | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
(3 vagas) | Barcelona SC | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 |
| Emelec | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 | |
| LDU Quito | 3º colocado no Campeonato Equatoriano de 2012 | |
(3 vagas) | Libertad | Campeão do Torneio Clausura de 2012 (melhor pontuação) |
| Cerro Porteño | Campeão do Torneio Apertura de 2012 (2ª melhor pontuação) | |
| Olimpia | Melhor pontuação entre os não-campeões do Apertura e Clausura 2012 | |
(3 vagas) | Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 2012 |
| Real Garcilaso | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2012 | |
| Universidad César Vallejo | Melhor pontuação entre os não-finalistas do Campeonato Descentralizado 2012 | |
(3 vagas) | Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2011–12 |
| Peñarol | Vice-campeão do Campeonato Uruguaio de 2011–12 | |
| Defensor Sporting | Melhor pontuação na tabela agregada de 2011–12 | |
(3 vagas) | Deportivo Lara | Campeão do Campeonato Venezuelano de 2011–12 |
| Caracas | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano de 2011–12 | |
| Deportivo Anzoátegui | Melhor pontuação na tabela agregada de 2011–12 | |
(3 vagas) | Toluca | Melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 |
| Tijuana | 2º melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 | |
| León | 3° melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 |
Lista de sorteio das equipes para a primeira fase (Pré Libertadores) e Segunda fase (Fase de grupos)
| Primeira fase | |
|---|---|
| Pote 1 | Pote 2 |
| Segunda fase | |||
|---|---|---|---|
| Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
Da primeira fase, que foi disputada entre nos dias 22 e 31 de Janeiro se classificaram as equipes do Tigre. Grêmio, Deportes Tolima, Olímpia, São Paulo e Deportes Iquique.
Já na segunda fase, a fase de grupos. que ocorreu entre os dias 18 de Fevereiro ao dia 18 de Abril tudo terminou assim:
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
| Equipes classificadas para a fase final | |
| Equipes eliminadas |
|
|
| Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
| de 24 de abril a 16 de maio | de 22 a 30 de maio | de 2 a 10 de julho | 17 e 24 de julho | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (9) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 0 (10) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 (1) | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
E na grande decisão foi assim:
- Jogo de ida
| 17 de julho | Olimpia | 2 – 0 | ||
| Silva Pittoni |
- Jogo de volta
| 24 de julho | Atlético Mineiro | 2 – 0 (pro) | ||
| 21:50 (UTC−3) | Jô Leonardo Silva |
| Penalidades | |||
| Alecsandro Guilherme Jô Leonardo Silva | 4 – 3 |
Comentários
Postar um comentário